New Mitsubishi Pajero Sport – phiên bản nâng cấp toàn diện, với những cải tiến vượt trội. Thiết kế Dynamic Shield thế hệ 2 hiện đại và mạnh mẽ hơn. Độ bền bị được bảo chứng bằng năm tháng.
GIÁ XE MITSUBISHI PAJERO SPORT CẦN THƠ
MITSUBISHI PAJERO SPORT | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Pajero Sport GLS D4AT | 1.365 Triệu |
Pajero Sport GLS D2AT | 1.130 Triệu |
(**) Khuyến mãi: Tặng gói phụ kiện 10T.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT MITSUBISHI PAJERO SPORT
Xin lưu ý: Bảng giá, hình ảnh, màu sắc, thông số xe có thể khác với thực tế. Để nắm được thông tin chính xác cụ thể tại thời điểm hiện tại, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Đại lý gần nhất.
Màu xe Mitsubishi Pajero Sport:
Mitsubishi Pajero Sport đã không còn quá xa lạ đối với người yêu xe SUV tại Việt Nam, nhờ vào khả năng vượt địa hình trứ danh của mẫu xe này. Qua một số nâng cấp những năm gần đây, Mitsubishi Pajero Sport hiện đang mang một diện mạo hiện đại, tinh tế cùng nội thất sang trọng, tiện nghi.
Hiện tại ở Việt Nam, Pajero Sport có 6 phiên bản cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, gồm 2 phiên bản máy dầu 2.4L và 4 phiên bản máy xăng 3.0L. Phiên bản máy dầu phù hợp với nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ, hoặc khách hàng hướng đến mẫu SUV cực tiết kiệm. Các phiên bản máy xăng thì lại thích hợp với các khách hàng cần cảm giác thăng hoa khi cầm lái.
NGOẠI THẤT MITSUBISHI PAJERO SPORT
Pajero Sport có vẻ ngoài mạnh mẽ, sắc nét đúng chất xe SUV cỡ lớn. Với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng Dynamic Shield, Sport Pajero có thể chinh phục người nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mitsubishi Pajero Sport có kích thước tổng thể (D x R x C) là 4,785 x 1,815 x 1,805 (mm), chiều dài cơ sở 2,8m, khá cân đối đối với một mẫu SUV hạng D. Xe có bán kính vòng quay tối thiểu 5.6m, khoảng sáng gầm xe 218 mm. Nhờ vào chỉ số khoảng sáng gầm tốt, xe có thể lội nước khi nước ngập hết bánh xe (700mm), giúp xe tự tin đi qua các cung đường ngập nước.

Thiết kế đầu xe
Phần đầu xe nổi bật với mặt ca – lăng hình chữ X, gồm các thanh crôm to bản và lưới tản nhiệt hình tổ ong sơn tối màu.

Cụm đèn trước của All New Pajero Sport là loại đèn LED Projector ở 2 phiên bản Premium, là loại Halogen Projector ở các phiên bản còn lại. Riêng cụm đèn LED Projector có thể tự động điều chỉnh góc chiếu và tự động bật tắt.
Thiết kế thân xe
Thân xe có thiết kế chắc chắn và cứng cáp cộng hưởng với phần đầu xe. Các trang bị ngoại thất của Pajero cỡ lớn cũng được bổ sung và nâng cấp đầy đủ, gồm:
- Kính chiếu hậu ngoài chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ
- Tay nắm cửa mạ Crôm tự động khóa
- Bậc lên xuống mạ Crôm
- Giá đỡ hành lý mui xe
Cả 6 phiên bản hiện tại của Pajero Sport đều được trang bị bộ mâm hợp kim 18″ sơn đối lập sáng tối, cho vẻ ngoài thêm phần thể thao.
Thiết kế đuôi xe
Đuôi xe có thiết kế đặc biệt và ấn tượng, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe cùng hạng. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu công nghệ LED hình chữ J có thiết kế ôm sát và trải dọc đuôi xe. Phần còn lại của đuôi xe Pajero Sport mang cho ta cảm giác trang nhã và dễ chịu.

NỘI THẤT MITSUBISHI PAJERO SPORT
Không gian nội thất
Nội thất Pajero Sport sang trọng và đẳng cấp với nhiều chi tiết da, gỗ và mạ Crôm cao cấp.

Một điểm cộng nữa của Pajero Sport ở nội thất là ở phần không gian cực rộng rãi và thoải mái. Nhờ vào sự thông minh trong cách bố trí nội thất, nội thất mẫu SUV hạng D này có thể chở được 7 người lớn mà không gây cảm giác chật chội hay khó chịu.
Ghế ngồi trên Pajero All New Sport đều có tựa đầu và được bọc da 3 lớp, cho khả năng đàn hồi tốt. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế 2 gập 60:40, hàng ghế 3 có thể gập phẳng sàn với tỷ lệ 50:50.

Điều hòa trong xe Pajero cũng là loại cao cấp: 2 vùng – 2 dàn lạnh với khả năng chọn nhiệt độ độc lập từ 2 phía trái – phải, kèm theo là chức năng lọc gió cho điều hòa. Đối với phiên bản cao cấp nhất, hành khách cũng có thể lấy gió trời với trang bị cửa sổ trời khá rộng.
Vô lăng và bảng điều khiển trung tâm
Vô lăng trên Pajero Sport là loại 4 chấu bọc da trợ lực thủy lực, tương tự như Pajero hay Triton. Tay lái được thiết kế cách điệu theo hình chữ X giống như mặt ca – lăng.
Các công nghệ và tiện ích tích hợp trên vô lăng gồm: Nút điều chỉnh âm lượng, điều khiển cuộc gọi, ga tự động (Cruise Control) và 2 lẫy chuyển số thể thao. Cặp lẫy chuyển số hỗ trợ thao tác dễ dàng và hạn chế sai sót cho người lái khi di chuyển với tốc độ cao.
Bảng điều khiển trung tâm mang hơi hướng châu Âu với thiết kế hình chữ T hơi ngả về phía sau. Các chi tiết trên táp-lô được mạ Crôm tạo trải nghiệm hiện đại và cao cấp.
Tiện nghi
Pajero Sport được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 7″ có tích hợp Apple Carplay và Android Auto, các kết nối AUX, USB, Bluetooth, HDMI cùng với dàn âm thanh 6 loa cho trải nghiệm giải trí cao cấp.

Một số tiện nghi khác bên trong xe có thể kể đến gồm: tựa tay hàng ghế sau, kính chỉnh điện, các hộc đựng đồ bên trong xe, nút bấm khởi động Start – Stop Engine, căng đai tự động, vân vân…
VẬN HÀNH TRÊN MITSUBISHI PAJERO SPORT
Động cơ
Pajero Sport có 02 tùy chọn động cơ:
- Động cơ xăng MIVEC 3.0 V6, cho công suất tối đa 220 Ps, mô-men xoắn cực đại đạt 285 Nm.
- Động cơ dầu MIVEC 2.4 cho công suất tối đa 181 Ps, mô-men xoắn cục đại đạt 430 Nm.

Động cơ xăng V6 với công suất lớn, cho khả năng bức tốc tốt, giúp người lái có được trải nghiệm cảm giác lái hứng khởi hơn. Ngược lại, động cơ dầu có mô men xoắn lớn cho khả năng chở hàng, chở người tốt, cũng như tiết kiệm nhiên liệu.
Đi kèm với 02 tùy chọn động cơ cũng là 2 phiên bản hộp số là hộp số tự động 8 cấp và hộp số sàn 6 cấp (phiên bản máy dầu 4×2).
Vận hành
Đúng chất xe địa hình, Mitsubishi Pajero Sport được trang bị hệ thống dẫn động Super Select II vốn đã nổi danh. SS II với 04 cấp độ gài cầu giúp bạn vượt qua mọi loại địa hình.

Khả năng cách âm là một ưu điểm của Pajero Sport, nhờ vào hệ thống treo êm ái và hộp số 8 cấp được tối ưu hóa tốt. Một ưu thế khác của Pajero là nó được gắn hàng loạt các công nghệ tự động và cảm biến hỗ trợ người lái “tận răng”. Từ hệ thống gạt mưa, hệ thống đèn pha, hệ thống khóa cửa tự động, chìa khóa thông minh – khởi động 1 nút bấm,… Các công nghệ này giúp việc lái của bác tài trở nên giản tiện và nhanh chóng hết mức có thể.
AN TOÀN TRÊN MITSUBISHI PAJERO SPORT
Pajero Sport 2019 đã đạt được chứng nhận 5 sao về an toàn từ tổ chức ANCAP, cho thấy mẫu xe đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất của một mẫu xe SUV cỡ lớn.
Danh sách một vài trang bị chính bảo vệ an toàn cho xe của bạn có thể kể đến:
- Hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA
- Hệ thống cân bằng điện tử ASC
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA
- Hỗ trợ đổ đèo HDC
- Hệ thống kiểm soát lực kéo ATC
- Hệ thống cảnh báo điểm mù
- Hệ thống Chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS).
- Camera quan sát 360 độ quanh xe
- Khung xe RISE
- Bộ 07 túi khí (phiên bản cao cấp nhất)
- Phanh tay điện tử
TỔNG KẾT: NEW MITSUBISHI PAJERO SPORT
Pajero Sport là mẫu xe hoàn hảo đối với người yêu SUV thực thụ: vận hành đỉnh cao, an toàn vượt trội, vẻ ngoài mạnh mẽ. Với mức giá hợp lý, Mitsubishi Pajero Sport thực sự là một lựa chọn hợp lý trong phân khúc SUV tầm trung.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI PAJERO SPORT
Kích thước và trọng lượng
KÍCH THƯỚC | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.800 | 2,800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.910 | 1.940 | 1.880 | 1.880 | 1.980 | 1.980 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Động cơ
ĐỘNG CƠ | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | Diesel 2.4L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.442 | 2.442 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 220/6.250 | 220/6.250 | 220/6.250 | 220/6.250 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 180 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Truyền động và hệ thống treo
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Super Select-II | 2 cầu Super Select-II |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | – | – | – | – | – | – |
– Kết hợp | 7,5 | 8,4 | 10,25 | 10,25 | 10,84 | 10,84 |
– Trong đô thị | 9,1 | 10,4 | 13,54 | 13,54 | 14,13 | 14,13 |
– Ngoài đô thị | 6,6 | 7,3 | 8,44 | 8,44 | 8,92 | 8,92 |
Ngoại thất
NGOẠI THẤT | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – | – | – | – | – | – |
– Đèn chiếu xa | Halogen & Projector | Halogen & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector |
– Đèn chiếu gần | Halogen & Projector | Halogen & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector |
Đèn pha điều chỉnh độ cao tự động | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống đèn tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Không | LED | Không | LED |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Lưới tản nhiệt | Viền Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm |
Kính cửa màu sậm | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Gạt kính sau | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có chế độ hẹn giờ | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nội thất
NGOẠI THẤT | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da | Da | Da |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Bluetooth/USB/AUX với màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Bluetooth/USB/AUX với màn hình cảm ứng |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
An toàn
AN TOÀN | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Túi khí | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 3 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Dây dai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera toàn cảnh | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Camera lùi | Không | Không | Không | Có | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
4 chế độ Off-road | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
ĐẠI LÝ 3S MITSUBISHI CẦN THƠ | MITSUBISHI G-STARS
- Địa chỉ: DH1-DH2 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.
- Tư vấn & bán hàng: 0939.040.630.
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 85% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Từ khóa trong bài viết: mitsubishi cần thơ, outalnder cần thơ, mitsubishi 7 chỗ, giá xe pajero sport. Tag 1: new pajero sport, mitsubishi miền tây, mitsubishi cà mau, mitsubishi an giang. Tag 2: bảng giá xe mitsubishi, đại lý mitsubishi, showroom mitsubishi, hãng mitsubishi. Tag 3: xe 7 chỗ mitsubishi, pajero sport trả góp, pajero sport máy dầu, pajero sport máy xăng, 7 chỗ mitsubishi. Audit by Admin 9 Jul. Liên kết tham khảo: Bảng giá xe Mitsubishi Cần Thơ.